Cheville nylon seule
La cheville nylon universelle X1 evo, permet une fixation optimale d’éléments sur tous types de supports plein ou creux, notamment sur plaque de plâtre. Avec tous types de vis : vis filetage bois, vis filetage pas métrique. Avec un maintien large et stable grâce au 4 segments formant une rosace en arrière face du support lors de la pose.
-
Référence
-
Longueur30mm
-
ConditionnementBoite de 100 pièces
-
FabricationFrançaise
-
MatériauNylon
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Diamètre visØ4 - Ø5mm
-
Diamètre de perçage6mm
-
Prof. d’ancrage nominal, hnom standard30mm
-
Profondeur de perçage min. [h1]40mm
Caractéristiques
Matière
- Cheville : nylon.
Avantages
- 4 segments, se déployant à la pose permettant ainsi un maintien stable et une résistance accrue,
- Expansion uniforme augmentant la résistance de la cheville,
- Colerette rétractable, permettant à la cheville d’être posée à travers l’élément à fixer pré-positionné,
- Colerette fine, permettant une pose à fleur du support,
- Ailes anti-rotation,
- Forme conique et ailes sous tête, permettant un excellent maintien de la cheville même si le perçage est irrégulier,
- Nylon flexible : la cheville peut être disposé à la main et le couple de vissage est réduit.
Application
Domaines d’utilisation
- Menuiserie,
- Installation électrique et de plomberie.
Supports
Dimensions cheville seule
Références | Dimensions [d0xL] [mm] | Ø vis (Min/Max) | Ø perçage [d0] [mm] | Profondeur mini perçage* [h1] [mm] | Profondeur d’ancrage nominale* [hnom] [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|
6007000603000 | X1 evo | Ø6x30 | Ø4 - Ø5 | 6 | 40 | 30 |
6007000804000 | Ø8x40 | Ø4,5 - Ø6 | 8 | 50 | 40 | |
6007001005000 | Ø10x50 | Ø6 - Ø8 | 10 | 60 | 50 | |
6007001206000 | Ø12x60 | Ø8 - Ø10 | 12 | 70 | 60 |
* les valeurs sont données pour la pose sur support compact ou alvéolaire.
* Valeurs de chargement, veuillez vous référer au document dans l’onglet "télécharger" de la page.
* Ces valeurs sont à titres indicatifs.
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.
Mise en oeuvre
Données de mise en oeuvre et charges recommandées
Ancrage unique grandes distances d’espacement ancrage et bord.
Cheville | Ø6x30 | Ø8x40 | Ø10x50 | Ø12x60 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof. de perçage. | h1 | mm | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||||||||
Prof. d’ancrage nom. | hnom | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||
Diamètre de perçage | d0 | mm | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||
Diamètre et type de vis | d | mm | Aggl.Ø4 | Aggl.Ø4,5 | Aggl.Ø5 | BoisØ4 | BoisØ5 | Métr.M4 | Aggl.Ø4,5 | Aggl.Ø5 | Aggl.Ø6 | BoisØ5 | BoisØ6 | Métr.M5 | Aggl.Ø6 | Aggl.Ø8 | BoisØ6 | BoisØ7 | BoisØ8 | Métr.M6 | Aggl.Ø8 | BoisØ8 | BoisØ10 | Métr.M8 | |
Béton C20/C25(2) | Traction | Nrd | kN | 0,12 | 0,22 | 0,35 | 0,21 | 0,46 | 0,17 | 0,26 | 0,49 | 0,73 | 0,56 | 0,84 | 0,35 | 0,70 | 1,65 | 0,87 | 1,74 | 1,74 | 0,70 | 0,72 | 1,14 | 2,00 | 0,95 |
N | kN | 0,09 | 0,16 | 0,25 | 0,15 | 0,33 | 0,12 | 0,19 | 0,35 | 0,52 | 0,40 | 0,60 | 0,25 | 0,50 | 1,18 | 0,62 | 1,24 | 1,24 | 0,50 | 0,52 | 0,82 | 1,48 | 0,68 | ||
Cisaill. | Vrd | kN | 0,25 | 0,32 | 0,63 | 0,32 | 0,70 | 0,32 | 0,35 | 0,70 | 1,05 | 0,70 | 1,12 | 0,42 | 1,00 | 1,54 | 1,05 | 1,54 | 1,96 | 0,84 | 1,54 | 1,54 | 2,80 | 1,54 | |
V | kN | 0,18 | 0,23 | 0,45 | 0,23 | 0,50 | 0,23 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,80 | 0,30 | 0,70 | 1,10 | 0,75 | 1,10 | 1,40 | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 2,00 | 1,10 | ||
Brique pleine(2) | Traction | Nrd | kN | 0,15 | 0,25 | 0,42 | 0,27 | 0,45 | 0,21 | 0,21 | 0,36 | 0,78 | 0,59 | 1,00 | 0,49 | 0,84 | 1,75 | 1,12 | 1,75 | 2,24 | 1,00 | 0,86 | 1,26 | 2,24 | 1,28 |
N | kN | 0,11 | 0,18 | 0,30 | 0,19 | 0,32 | 0,15 | 0,15 | 0,26 | 0,56 | 0,42 | 0,70 | 0,35 | 0,60 | 1,25 | 0,80 | 1,25 | 1,60 | 0,70 | 0,62 | 0,90 | 1,60 | 0,92 | ||
Cisaill. | Vrd | kN | 0,25 | 0,32 | 0,63 | 0,32 | 0,70 | 0,32 | 0,28 | 0,49 | 1,05 | 0,70 | 1,26 | 0,56 | 1,12 | 1,54 | 1,40 | 1,54 | 1,96 | 1,12 | 1,54 | 1,54 | 2,80 | 1,54 | |
V | kN | 0,18 | 0,23 | 0,45 | 0,23 | 0,50 | 0,23 | 0,20 | 0,35 | 0,75 | 0,50 | 0,90 | 0,40 | 0,80 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 1,40 | 0,80 | 1,10 | 1,10 | 2,00 | 1,10 | ||
Brique creuse(3) | Traction | Nrd | kN | 0,11 | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 0,25 | 0,15 | 0,21 | 0,29 | 0,39 | 0,38 | 0,56 | 0,30 | 0,36 | 0,70 | 0,50 | 0,77 | 0,85 | 0,49 | 0,63 | 0,64 | 1,12 | 0,70 |
N | KN | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 0,18 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,28 | 0,27 | 0,40 | 0,21 | 0,26 | 0,50 | 0,36 | 0,55 | 0,61 | 0,35 | 0,45 | 0,46 | 0,80 | 0,50 | ||
Cisaill. | Vrd | kN | 0,17 | 0,28 | 0,41 | 0,28 | 0,45 | 0,28 | 0,24 | 0,35 | 0,46 | 0,45 | 0,63 | 0,37 | 0,44 | 0,81 | 0,59 | 0,85 | 0,98 | 0,58 | 0,84 | 1,12 | 1,68 | 1,12 | |
V | kN | 0,12 | 0,20 | 0,29 | 0,20 | 0,32 | 0,20 | 0,18 | 0,25 | 0,33 | 0,32 | 0,45 | 0,26 | 0,32 | 0,58 | 0,42 | 0,60 | 0,70 | 0,41 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 0,80 | ||
Double brique creuse UNI(3) | Traction | Nrd | kN | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,19 | 0,33 | 0,15 | 0,21 | 0,29 | 0,42 | 0,38 | 0,56 | 0,35 | 0,39 | 0,72 | 0,59 | 0,79 | 0,88 | 0,52 | 0,49 | 0,56 | 0,82 | 0,58 |
N | kN | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,14 | 0,24 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,30 | 0,27 | 0,40 | 0,25 | 0,28 | 0,51 | 0,42 | 0,56 | 0,63 | 0,37 | 0,35 | 0,40 | 0,59 | 0,42 | ||
Cisaill. | Vrd | kN | 0,18 | 0,31 | 0,42 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,28 | 0,35 | 0,48 | 0,45 | 0,67 | 0,42 | 0,50 | 0,81 | 0,70 | 0,88 | 1,08 | 0,61 | 0,63 | 0,84 | 0,98 | 0,84 | |
V | kN | 0,13 | 0,22 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,34 | 0,32 | 0,48 | 0,30 | 0,36 | 0,58 | 0,50 | 0,63 | 0,77 | 0,44 | 0,45 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | ||
Plaque de plâtre 12.5 mm | Traction | Nrd | kN | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
N | kN | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | ||
Cisaill | Vrd | kN | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
V | kN | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||
Béton cellulaire(2) | Traction | Nrd | kN | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,35 | 0,42 | 0,35 | 0,42 | 0,42 | 0,39 | 0,43 | 0,49 | 0,60 | 0,53 |
N | kN | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,43 | 0,38 | ||
Cisaill. | Vrd | kN | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,28 | 0,31 | 0,28 | 0,32 | 0,31 | 0,42 | 0,49 | 0,42 | 0,49 | 0,49 | 0,45 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
V | kN | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 0,23 | 0,22 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
Distance du bord(4) | C | mm | 55 | 70 | 90 | 110 | |||||||||||||||||||
Entraxe(4) | S | mm | 55 | 60 | 75 | 90 |
- 1kN ≈ 100 kg
- (1) Les charges recommandées proviennent des charges ultimes moyennes et comprennent les facteurs de sécurité totaux g=6.
- (2) Matériau de base sans plâtre.
- (3) Matériau de base avec une épaisseur de plâtre d’environ 10 - 15 mm.
- (4) En cas de briques cassées, doubler les distances indiquées
NOTE : Le couple doit être régulé selon le type de mise en oeuvre et le matériau de base. En l’absence de marquages CE, les charges recommandées découlent des essais
réalisés dans le laboratoire de Friulsider selon les normes appropriées. Les valeurs de charge ne sont valables que si la mise en oeuvre a été correctement effectuée. L’ingénieur
concepteur est responsable de la conception et du calcul de la fixation.