Composition globale de la structure
Nomenclature de la façade principale et postérieure
Id. | Désignation | Section | Longueur [1] | Qté |
---|---|---|---|---|
Po1 | Poteau | 15x15 cm | 245 cm | 4 |
Ptr1 | Poutre | 15x15 cm | 370 cm | 2 |
Mo1 | Montant | 5x15 cm | 215 cm | 2 |
V1 | lisse basse | 15x15 cm | 370 cm | 2 |
- | Voile | 5x15 cm | 100 cm | 42 |
Nomenclature de la façade latérale
Id. | Désignation | Section | Longueur [2] | Qté |
---|---|---|---|---|
Ptr2 | Poutre | 15x15cm | 370 cm | 2 |
Mo2 | Montant | 5x15cm | 215 cm | 2 |
V2 | lisse basse | 15x15cm | 370 cm | 2 |
- | Voile | 5x15 cm | 100 cm | 21 |
- | Voile | 5x15 cm | 265 cm | 21 |
Nomenclature de la toiture : Entretoise, lattes
Id. | Désignation | Section | Longueur [3] | Qté |
---|---|---|---|---|
E1 | Entretoise | 3,8x15 cm | 370 cm | 2 |
- | Lattes | 5x15cm | 95,4 cm | 46 |
Nomenclature du plancher : Solive, lame
Id. | Désignation | Section | Longueur [4] | Qté |
---|---|---|---|---|
- | Solive | 3,8x13 cm | 370 cm | 4 |
- | Solive | 14,8x13 cm | 370 cm | 1 |
- | Lame Ep= 2 cm | - | - | 13,68 m² |
Accessoire
Id. | Désignation | Section | Longueur [5] | Qté |
---|---|---|---|---|
- | Planche 1 | 2x20cm | 96 cm | 10 |
- | Planche 2 | 2x20 cm | 25 cm | 12 |
- | Planche 3 | 2x20 cm | 261,1 cm | 1 |
- | Planche 4 | 2x25 cm | 261,1 cm | 1 |